Radiologia
Esami | Tariffa Privata | Ticket | |
piede | € 50,00 | € 17,82 | |
piede sotto carico | € 50,00 | € 17,82 | |
caviglia | € 50,00 | € 17,82 | |
gamba | € 50,00 | € 21,17 | |
ginocchio | € 50,00 | € 21,17 | |
ginocchio sotto carico | € 50,00 | € 21,17 | |
femore | € 50,00 | € 21,17 | |
assiale di rotula | € 50,00 | € 26,34 | |
anca | € 50,00 | € 17,56 | |
bacino | € 50,00 | € 17,56 | |
mano | € 50,00 | € 15,49 | |
polso | € 50,00 | € 15,49 | |
gomito | € 50,00 | € 21,69 | |
avambraccio | € 50,00 | € 21,69 | |
omero | € 50,00 | € 21,69 | |
spalla | € 50,00 | € 21,69 | |
clavicola | € 50,00 | € 16,01 | |
torace standard | € 50,00 | € 18,59 | |
torace per coste mon. | € 50,00 | € 14,98 | |
torace per coste bil. | € 50,00 | € 24,27 | |
sterno | € 50,00 | € 16,01 | |
art. temporo mand. | € 50,00 | € 14,98 | |
cranio | € 50,00 | € 22,21 | |
ossa nasali | € 50,00 | € 14,98 | |
diretta addome | € 50,00 | € 20,66 | |
diretta reno-vesc. | € 50,00 | € 20,66 | |
Colonna compl.+bacino s.c. | € 90,00 | € 41,32 | |
Bacino e arti inf. s.c. | € 90,00 | € 30,21 | |
Colonna 1 tratto (C o D o L) | € 50,00 | € 21,76 | |
Età ossea(mano e polso) | € 120,00 | ||
Densitometria ossea | € 80,00 | ||
INDAGINE RADIOGRAFICA IN URGENZA € 70 |